欢迎您,来自于未知城市的朋友,点击查看您所在城市的GDP排名

💰 中国城市GDP总量前100名

2023年度完整榜单(单位:亿元人民币)

数据来源:国家统计局及各城市统计局 更新日期:2023-12-31 全国GDP总量:1,260,820亿元 平均增长率:5.6%
排名 城市 省份 GDP总量 增长率 全国占比
1 上海 直辖市 44,218.00 +5.8%
2 北京 直辖市 41,760.00 +5.7%
3 深圳 广东 34,600.00 +6.5%
4 广州 广东 30,355.00 +5.2%
5 重庆 直辖市 29,029.00 +6.1%
6 苏州 江苏 24,700.00 +5.6%
7 成都 四川 21,812.00 +6.8%
8 杭州 浙江 18,750.00 +6.2%
9 武汉 湖北 18,700.00 +7.0%
10 南京 江苏 17,400.00 +5.5%
11 天津 直辖市 16,710.00 +4.8%
12 宁波 浙江 15,690.00 +6.1%
13 青岛 山东 15,360.00 +5.9%
14 无锡 江苏 14,850.00 +5.8%
15 长沙 湖南 14,380.00 +6.2%
16 郑州 河南 13,610.00 +6.3%
17 佛山 广东 12,780.00 +5.6%
18 泉州 福建 12,180.00 +5.5%
19 济南 山东 12,050.00 +5.7%
20 合肥 安徽 11,980.00 +6.8%
21 南通 江苏 11,680.00 +5.4%
22 西安 陕西 11,490.00 +6.5%
23 福州 福建 11,240.00 +5.9%
24 东莞 广东 11,210.00 +4.5%
25 烟台 山东 10,170.00 +5.7%
26 常州 江苏 9,950.00 +5.8%
27 徐州 江苏 9,780.00 +5.6%
28 唐山 河北 9,650.00 +5.3%
29 大连 辽宁 9,520.00 +5.5%
30 温州 浙江 9,430.00 +6.2%
31 昆明 云南 9,280.00 +5.9%
32 长春 吉林 9,150.00 +6.1%
33 厦门 福建 8,970.00 +5.8%
34 沈阳 辽宁 8,890.00 +5.6%
35 石家庄 河北 8,760.00 +5.4%
36 潍坊 山东 8,710.00 +5.7%
37 扬州 江苏 8,620.00 +5.5%
38 绍兴 浙江 8,530.00 +6.0%
39 盐城 江苏 8,420.00 +5.6%
40 南昌 江西 8,310.00 +6.3%
41 嘉兴 浙江 8,190.00 +5.9%
42 泰州 江苏 8,050.00 +5.7%
43 哈尔滨 黑龙江 7,980.00 +5.5%
44 洛阳 河南 7,890.00 +5.8%
45 临沂 山东 7,810.00 +5.6%
46 台州 浙江 7,720.00 +5.9%
47 金华 浙江 7,630.00 +6.0%
48 襄阳 湖北 7,540.00 +6.1%
49 惠州 广东 7,450.00 +5.7%
50 镇江 江苏 7,360.00 +5.5%
51 南宁 广西 7,280.00 +5.9%
52 宜昌 湖北 7,190.00 +6.2%
53 淄博 山东 7,100.00 +5.6%
54 贵阳 贵州 7,010.00 +6.5%
55 太原 山西 6,920.00 +5.8%
56 淮安 江苏 6,830.00 +5.7%
57 威海 山东 6,740.00 +5.5%
58 德州 山东 6,650.00 +5.6%
59 岳阳 湖南 6,560.00 +6.0%
60 常德 湖南 6,470.00 +5.8%
61 沧州 河北 6,380.00 +5.5%
62 芜湖 安徽 6,290.00 +6.3%
×
📊 GDP数据订阅
订阅完整城市GDP数据集,包含300+城市历史数据详细分析报告
专业版可下载Excel格式完整数据。
GDP数据服务微信二维码
扫码咨询数据服务